Бесшовные трубы ГОСТ 8732-78 – сортамент и особенности
Стальные бесшовные горячедеформированные трубы ГОСТа сортамента 8732-78 гораздо прочнее и надежнее любых сварных, холодно- и теплодеформированных. Характеристики и очень обширный перечень различных типоразмеров этих изделий позволяют применять их для самых разнообразных целей. Однако за счет особой технологии изготовления себестоимость любой бесшовной трубной продукции намного выше, чем у сварной, и поэтому ее используют только там, где это действительно экономически оправдано, если для трубопровода, то такого, который из шовных изделий прокладывать нельзя из-за больших нагрузок или просто высоких требований к его надежности и долговечности.
Сортамент, размеры и расчетная масса 1 м труб стандарта 8732
Все эти сведения приведены в ГОСТ 8732, который как раз и является стандартом сортамента. Согласно вступительному описанию этого нормативного документа относительно его области применения, он распространяется на трубные изделия (горячедеформированные бесшовные из стали) общего назначения, которые производятся по наружному диаметру, а также толщине стенки и согласованной с заказчиком длине.
Все размеры и соответствующие им массы 1 метра изготовленных труб должны быть равны или близкими (в пределах разрешенных данным стандартом отклонений) по значению данным в Табл. 3, расположенной в конце статьи. И следует также обратить внимание на примечания к данной таблице, которые приведены ниже.
Примечания к Табл. 3:
- Пустые ячейки таблицы означают, что производство изделий таких размеров ГОСТом не предусмотрено.
- Размеры проката, заключенные в скобки, означают, что данные типоразмеры продукции запрещено (не рекомендуется) применять при проектировании и расчетах нового оборудования.
- Изделия, чьи толщина стенки или диаметр помечены звездочкой, используют в договорно-правовых взаимоотношениях по научно-техническому и научному сотрудничеству.
- Продукция, масса которой приведена жирным шрифтом, производится только по согласованию изготовителя труб с их заказчиком.
- Массу 1 метра изделий вычисляли по формуле, приведенной ниже:
где S – это толщина стенки проката, мм; Dн – наружный диаметр изделия, мм. При расчетах плотность стали принимали за 7,850 г/см3 (эквивалентно 7850 кг/м3).

По длине продукция стандарта 8732 должна производиться:
- немерной длины – любой протяженности в пределах регламентируемых стандартом 4–12,5 м;
- мерной с протяженностью в пределах вышеуказанных немерных значений;
- кратной мерной с протяженностью в пределах вышеуказанных немерных значений и с учетом припуска на каждый разрез в размере по 5 мм;
- приблизительной с протяженностью в пределах вышеуказанных немерных значений.
При этом относительно длины труб стандартом 8732 предусмотрены ряд допущений и примечаний. По соглашению предприятия-изготовителя с потребителем продукции допускается производить изделия с длиной, превышающей пределы, указанные для продукции немерной протяженности. Прокат приблизительной длины выпускают по требованию заказчика. На изделия со стенкой толще 16 мм протяженность мерной трубной продукции устанавливается соглашением между ее производителем и потребителем.
Требования ГОСТ к предельным отклонениям от формы и размеров труб
Согласно этому стандарту по нему производят бесшовные трубы двух классов точности: обычной и повышенной. В соответствии с данной классификацией указаны и предельные отклонения у изделий в Табл. 1 по диаметру и в Табл. 2 по толщине стенки. Фактическое превышение от номинальных значений Табл. 3 не должно превосходить этих допусков.
Таблица 1
Допустимые отклонения от диаметра у проката с точностью производства | Наружный диаметр проката, мм | ||
До 50 включительно | Свыше 50 и вкл. до 219 | Свыше 219 | |
Обычной | ±0,5 мм | ±1 % | ±1,25 % |
Повышенной | ±0,5 мм | ±0,8 % | ±1 % |
Таблица 2
Диаметр (наружный) изделия, мм | Толщина стенки изделия, мм | Предельные отклонения у изделия по толщине стенки для точности его производства, % | |
обычной | повышенной | ||
До наружного диаметра 219 | До 15 включительно | –15,0 +12,5 | ±12,5 |
При толщине больше 15 и до 30 | ±12,5 | –12,5 +10,0 | |
От 30 и выше | –12,5 +10,0 | ±10,0 | |
Диаметр больше 219 | До 15 включительно | –15,0 +12,5 | |
При толщине больше 15 и до 30 | ±12,5 | ||
От 30 и выше | –12,5 +10,0 |
По соглашению между предприятием-изготовителем труб и их заказчиком они могут производиться с комбинированными допусками, то есть с предельными отклонениями разной точности для толщины стенки изделия и его диаметра, включая взятый из другого ГОСТа. Например, с предельными отклонениями обычной точности на толщину, взятую из данного ГОСТа (8732), а по диаметру – уже повышенной точности из стандарта 9567 и так далее. Стандартом 8732 допускается некоторая овальность и разностенность (разная толщина стенок изделия) производимых по нему труб. Но эти факторы не должны в итоге приводить к выведению размеров за допустимые отклонения по толщине для стенки или диаметру. По длине максимальные отклонения ГОСТ 8732 регламентирует только для части продукции, производимой по нему:
- для мерной и кратной – при протяженности изделия до 6 м отклонения не должны быть больше +10 мм, а если труба длиннее 6 м либо ее диаметр (наружный) свыше 152 мм, то +15 мм;
- для проката приблизительной длины – ±500 мм.
Кривизна трубной продукции на любом ее участке не должна превышать на 1 м протяженности у изделий со стенкой до 20 мм – всего 1,5 мм, свыше 20 и включительно до 30 мм – уже 2 мм и более 30 мм – аж 4 мм. Согласно стандарту 8732 горячекатаные трубы, производимые по нему, потребитель может потребовать поставить по внутреннему диаметру изделия и его толщине стенки. Более того, он может потребовать поставить также по диаметрам (наружному и внутреннему) и по разностенности. Изготовитель обязан выполнить такой заказ. При этом по внутреннему диаметру предельные отклонения проката диаметром (наружным) 70–203 мм, у которого стенка толщиной 7–20 мм, а соотношение диаметра к толщине равно либо меньше 10, не должны превосходить соответствующих допусков Табл. 1 по наружному диаметру.

Для труб всех прочих размеров отклонения (предельные) по внутреннему диаметру должны устанавливаться по соглашению между предприятием-производителем и заказчиком. Также в ГОСТ 8732 приведены несколько примеров условных обозначений изделий, производимых по нему. Тем, кто всерьез собирается иметь дело с этими трубами, очень не помешает ознакомиться с этой информацией. И, кроме того, указан нормативный документ, содержащий технические требования к выпуску продукции стандарта 8732 – это ГОСТ под номером 8731-74.
Обо всех особенностях изделий и технических требованиях на них
Обо всех особенностях (в технологии производства и монтажа, а также области применения) бесшовных труб стандарта 8732 можно узнать из статьи "Стальные горячедеформированные трубные изделия". А технические требования, как отмечалось выше, приведены в стандарте 8731. Согласно этому ГОСТу продукция стандарта 8732 производится из углеродистых и еще легированных марок сталей.

Исходя из параметров качества трубной продукции согласно стандарту 8731 она должна производиться следующих групп: A, Б, В, Г и Д. Каждая из этих групп изготавливается из определенных марок сталей. У одних групп нормируется химический состав стали, у других – механические свойства готового изделия, а у "Д" – гидравлическое испытательное давление. Полностью с этими и другими техническими требованиями можно ознакомиться в стандарте 8731.
Таблица 3
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
2,5 | 2,6* | 2,8 | 3 | 3,2* | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
20* | 1,08 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | ||||
21,3* | 1,16 | 1,20 | 1,22 | 1,35 | 1,43 | 1,54 | 1,71 | ||||
22* | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 | 1,78 | ||||
25 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,65 | 2,81 |
26,9* | 1,50 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,87 | 2,02 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,90 | 3,09 |
28 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,62 | 2,84 | 3,05 | 3,26 |
30* | 1,70 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2,12 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 |
31,8* | 1,81 | 1,86 | 2,00 | 2,13 | 2,26 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,57 | 3,82 |
32 | 1,82 | 1,88 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 |
33,7* | 1,92 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,61 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,82 | 4,10 |
35* | 2,00 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,39 | 3,70 | 4,00 | 4,29 |
38 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 |
40* | 2,31 | 2,40 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 |
42 | 2,44 | 2,53 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 |
42,4* | 2,46 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,36 | 3,79 | 4,20 | 4,61 | 5,00 | 5,38 |
44,5* | 2,59 | 2,69 | 2,88 | 3,07 | 3,26 | 3,54 | 4,00 | 4,44 | 4,87 | 5,29 | 5,70 |
45 | 2,62 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,30 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 |
48,3* | 2,82 | 2,93 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,87 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,80 | 6,26 |
50 | 2,93 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 |
51* | 3,55 | 3,77 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | |||
54 | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 | |||
57 | 4,00 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | |||
60* | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | |||
60,3* | 4,24 | 4,50 | 4,90 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,43 | 8,03 | |||
63,5 | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | |||
68 | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | |||
70 | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | |||
73 | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | |||
76 | 5,40 | 5,74 | 6,26 | 7,10 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | |||
82,5* | 6,82 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,44 | 11,32 | |||||
83 | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | |||||
89 | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | |||||
95 | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | |||||
102 | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | |||||
104* | 9,86 | 11,04 | 12,21 | 13,36 | 14,50 | ||||||
108 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | ||||||
114 | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | ||||||
121 | 11,54 | 12,93 | 14,30 | 15,67 | 17,02 | ||||||
127 | 12,13 | 13,60 | 15,04 | 16,48 | 17,90 | ||||||
133 | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | ||||||
140 | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | |||||||
146 | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,72 | |||||||
152 | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,60 | |||||||
159 | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | |||||||
165* | 19,73 | 21,63 | 23,53 | ||||||||
168 | 20,10 | 22,04 | 23,97 | ||||||||
178* | 21,33 | 23,40 | 25,45 | ||||||||
180 | 21,58 | 23,67 | 25,75 | ||||||||
194 | 23,31 | 25,57 | 27,82 | ||||||||
203 | 29,15 | ||||||||||
219 | 31.52 | ||||||||||
245 | |||||||||||
273 | |||||||||||
299 | |||||||||||
324* | |||||||||||
325 | |||||||||||
351 | |||||||||||
356* | |||||||||||
377 | |||||||||||
402 | |||||||||||
406* | |||||||||||
426 | |||||||||||
450 | |||||||||||
457* | |||||||||||
(465) | |||||||||||
480 | |||||||||||
500 | |||||||||||
508* | |||||||||||
530 | |||||||||||
(550) | |||||||||||
Наружный диаметр, мм | 2,5 | 2,6* | 2,8 | 3 | 3,2* | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
Продолжение табл. 3
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
(6,5) | 7 | (7,5) | 8 | (8,5) | 9 | (9,5) | 10 | 11 | 12 | |
20* | ||||||||||
21,3* | ||||||||||
22* | ||||||||||
25 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35 | ||||||
26,9* | 3,27 | 3,43 | 3,59 | 3,83 | ||||||
28 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95 | ||||||
30* | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34 | ||||||
31,8* | 4,05 | 4,28 | 4,49 | 4,69 | ||||||
32 | 4,09 | 4,32 | 4,53 | 4,74 | ||||||
33,7* | 4,36 | 4,61 | 4,84 | 5,07 | ||||||
35* | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,33 | ||||||
38 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92 | ||||||
40* | 5,37 | 5,70 | 6,01 | 6,31 | ||||||
42 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71 | 7,02 | 7,32 | 7,61 | 7,89 | ||
42,4* | 5,75 | 6,11 | 6,45 | 6,79 | 7,10 | 7,41 | 7,71 | 7,99 | ||
44,5* | 6,09 | 6,47 | 6,84 | 7,20 | 7,54 | 7,88 | 8,20 | 8,51 | ||
45 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,30 | 7,65 | 7,99 | 8,32 | 8,63 | ||
48,3* | 6,70 | 7,13 | 7,54 | 7,95 | 8,34 | 8,72 | 9,09 | 9,44 | ||
50 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 | 8,70 | 9,11 | 9,49 | 9,87 | ||
51* | 7,13 | 7,60 | 8,04 | 8,48 | 8,91 | 9,32 | 9,72 | 10,11 | ||
54 | 7,61 | 8,11 | 8,60 | 9,08 | 9,54 | 9,99 | 10,43 | 10,85 | 11,67 | |
57 | 8,10 | 8,63 | 9,16 | 9,67 | 10,17 | 10,65 | 11,13 | 11,59 | 12,48 | 13,32 |
60* | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 | 10,80 | 11,32 | 11,83 | 12,33 | 13,29 | 14,21 |
60,3* | 8,62 | 9,20 | 9,76 | 10,32 | 10,86 | 11,38 | 11,90 | 12,40 | 13,37 | 14,29 |
63,5 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 10,95 | 11,53 | 12,10 | 12,65 | 13,19 | 14,24 | 15,24 |
68 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 | 12,47 | 13,10 | 13,71 | 14,30 | 15,46 | 16,57 |
70 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 | 12,89 | 13,54 | 14,17 | 14,80 | 16,01 | 17,16 |
73 | 10,66 | 11,39 | 12,12 | 12,82 | 13,52 | 14,21 | 14,88 | 15,54 | 16,82 | 18,05 |
76 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 | 14,15 | 14,87 | 15,58 | 16,28 | 17,63 | 18,94 |
82,5* | 12,18 | 13,03 | 13,87 | 14,70 | 15,51 | 16,31 | 17,10 | 17,88 | 19,40 | 20,86 |
83 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80 | 15,62 | 16,43 | 17,22 | 18,00 | 19,53 | 21,01 |
89 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 | 16,88 | 17,76 | 18,63 | 19,48 | 21,16 | 22,70 |
95 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 | 18,13 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 |
102 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,55 | 19,60 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,69 | 26,63 |
104* | 15,63 | 16,74 | 17,85 | 18,94 | 20,02 | 21,09 | 22,14 | 23,18 | 25,23 | 27,23 |
108 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,73 | 20,86 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 |
114 | 17,23 | 18,47 | 19,70. | 20,91 | 22,12 | 23,31 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,19 |
121 | 18,35 | 19,68 | 20,99. | 22,29 | 23,58 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 |
127 | 19,32 | 20,72 | 22,10 | 23,48 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 |
133 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 | 26,10 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,10 | 35,81 |
140 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 | 27,57 | 29,08 | 30,57 | 32,06 | 35,00 | 37,88 |
146 | 22,36 | 24,00 | 25,62 | 27,23 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,66 |
152 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 | 30,08 | 31,74 | 33,39 | 35,02 | 38,25 | 41,43 |
159 | 24,45 | 26,24 | 28,02 | 29,79 | 31,55 | 33,29 | 35,03 | 36,75 | 40,15 | 43,50 |
165* | 25,41 | 27,28 | 29,13 | 30,97 | 32,80 | 34,62 | 36,43 | 38,22 | 41,78 | 45,29 |
168 | 25,89 | 27,79 | 29,69 | 31,57 | 33,44 | 35,29 | 37,13 | 38,97 | 42,59 | 46,17 |
178* | 27,49 | 29,52 | 31,53 | 33,54 | 35,53 | 37,51 | 39,47 | 41,43 | 45,30 | 49,13 |
180 | 27,81 | 29,87 | 31,91 | 33,93 | 35,95 | 37,95 | 39,95 | 41,93 | 45,85 | 49,72 |
194 | 30,06 | 32,28 | 34,50 | 36,70 | 38,89 | 41,06 | 43,23 | 45,38 | 49,64 | 53,86 |
203 | 31,50 | 33,84 | 36,16 | 38,47 | 40,77 | 43,06 | 45,33 | 47,60 | 52,09 | 56,52 |
219 | 34.06 | 36,60 | 39,12 | 41,63 | 44,13 | 46,61 | 49,08 | 51,54 | 56,43 | 61,26 |
245 | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76 | 49,58 | 52,38 | 55,17 | 57,95 | 63,48 | 68,95 |
273 | 42,72 | 45,92 | 49,11 | 52,28 | 55,45 | 58,60 | 61,73 | 64,86 | 71,07 | 77,24 |
299 | 53,92 | 57,41 | 60,90 | 64,37 | 67,83 | 71,27 | 78,13 | 84,93 | ||
324* | 58,54 | 62,34 | 66,13 | 69,91 | 73,68 | 77,44 | 84,91 | 92,33 | ||
325 | 58,73 | 62,54 | 66,35 | 70,14 | 73,92 | 77,68 | 85,18 | 92,63 | ||
351 | 67,67 | 71,80 | 75,91 | 80,01 | 84,10 | 92,23 | 100,32 | |||
356* | 68,66 | 77,02 | 81,17 | 85,33 | 93,59 | 101,80 | ||||
377 | 81,68 | 86,10 | 90,51 | 99,29 | 108,02 | |||||
402 | 87,23 | 91,96 | 96,67 | 106,07 | 115,42 | |||||
406* | 88,11 | 92,89 | 97,66 | 107,15 | 116,60 | |||||
426 | 92,56 | 97,58 | 102,59 | 112,58 | 122,52 | |||||
450 | 97,88 | 103,20 | 108,51 | 119,09 | 129,62 | |||||
457* | 99,43 | 104,83 | 110,24 | 120,99 | 131,69 | |||||
(465) | 101,21 | 106,72 | 112,72 | 123,16 | 134,06 | |||||
480 | 104,54 | 110,23 | 115,91 | 127,23 | 138,50 | |||||
500 | 108,98 | 114,92 | 120,84 | 132,65 | 144,42 | |||||
508* | 110,75 | 116,78 | 122,81 | 134,82 | 146,77 | |||||
530 | 115,64 | 121,95 | 128,24 | 140,79 | 153,30 | |||||
(550) | 120,08 | 126,63 | 133,17 | 146,22 | 159,22 | |||||
Наружный диаметр, мм | (6,5) | 7 | (7,5) | 8 | (8,5) | 9 | (9,5) | 10 | 11 | 12 |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
Продолжение табл. 3
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
(13) | 14 | (15) | 16 | 17 | 18 | (19) | 20 | 22 | (24) | |
20* | ||||||||||
21,3* | ||||||||||
22* | ||||||||||
25 | ||||||||||
26,9* | ||||||||||
28 | ||||||||||
30* | ||||||||||
31,8* | ||||||||||
32 | ||||||||||
33,7* | ||||||||||
35* | ||||||||||
38 | ||||||||||
40* | ||||||||||
42 | ||||||||||
42,4* | ||||||||||
44,5* | ||||||||||
45 | ||||||||||
48,3* | ||||||||||
50 | ||||||||||
51* | ||||||||||
54 | ||||||||||
57 | 14,11 | |||||||||
60* | 15,07 | 15,88 | ||||||||
60,3* | 15,16 | 15,98 | ||||||||
63,5 | 16,19 | 17,09 | ||||||||
68 | 17,63 | 18,64 | 19,61 | 20,52 | ||||||
70 | 18,27 | 19,33 | 20,35 | 21,31 | ||||||
73 | 19,24 | 20,37 | 21,46 | 22,49 | 23,48 | 24,42 | 25,30 | |||
76 | 20,20 | 21,41 | 22,57 | 23,68 | 24,74 | 25,75 | 26,71 | |||
82,5* | 22,28 | 23,65 | 24,97 | 26,24 | 27,46 | 28,63 | 29,75 | |||
83 | 22,44 | 23,82 | 25,16 | 26,44 | 27,67 | 28,85 | 29,99 | |||
89 | 24,37 | 25,90 | 27,37 | 28,81 | 30,19 | 31,52 | 32,80 | 34,03 | 36,35 | 38,47 |
95 | 26,29 | 27,97 | 29,59 | 31,17 | 32,70 | 34,18 | 35,61 | 36,99 | 39,61 | 42,02 |
102 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | 33,93 | 35,64 | 37,29 | 38,89 | 40,45 | 43,40 | 46,17 |
104* | 29,17 | 31,07 | 32,92 | 34,72 | 36,47 | 38,18 | 39,82 | 41,43 | 44,49 | 47,35 |
108 | 30,46 | 32,46 | 34,40 | 36,30 | 38,15 | 39,95 | 41,70 | 43,40 | 46,66 | 49,72 |
114 | 32,38 | 34,53 | 36,62 | 38,67 | 40,67 | 42,62 | 44,51 | 46,36 | 49,92 | 53,27 |
121 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,63 | 43,60 | 45,72 | 47,79 | 49,82 | 53,71 | 57,41 |
127 | 36,55 | 39,01 | 41,43 | 43,80 | 46,12 | 48,39 | 50,61 | 52,78 | 56,97 | 60,96 |
133 | 38,47 | 41,09 | 43,65 | 46,17 | 48,63 | 51,05 | 53,42 | 55,74 | 60,22 | 64,51 |
140 | 40,72 | 43,50 | 46,24 | 48,93 | 51,57 | 54,16 | 56,70 | 59,19 | 64,02 | 68,66 |
146 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,30 | 54,08 | 56,82 | 59,51 | 62,15 | 67,28 | 72,21 |
152 | 44,56 | 47,65 | 50,68 | 53,66 | 56,60 | 59,48 | 62,32 | 65,11 | 71,53 | 75,76 |
159 | 46,81 | 50,06 | 53,27 | 56,43 | 59,53 | 62,59 | 65,60 | 68,56 | 74,33 | 79,90 |
165* | 48,73 | 52,19 | 55,49 | 58,79 | 62,04 | 65,25 | 68,41 | 71,52 | 77,58 | 83,45 |
168 | 49,69 | 53,17 | 56,60 | 59,98 | 63,31 | 66,59 | 69,82 | 73,00 | 79,21 | 85,23 |
178* | 52,90 | 56,62 | 60,30 | 63,92 | 67,49 | 71,02 | 74,50 | 77,93 | 84,64 | 91,14 |
180 | 53,54 | 57,31 | 61,04 | 64,71 | 68,34 | 71,91 | 75,44 | 78,92 | 85,72 | 92,33 |
194 | 58,03 | 62,15 | 66,22 | 70,24 | 74,21 | 78,13 | 82,00 | 85,82 | 93,32 | 100,62 |
203 | 60,91 | 65,25 | 69,55 | 73,79 | 77,98 | 82,12 | 86,22 | 90,26 | 98,20 | 105,95 |
219 | 66,04 | 70,78 | 75,46 | 80,10 | 84,69 | 89,23 | 93,71 | 98,15 | 106,88 | 115,42 |
245 | 74,38 | 79,76 | 85,08 | 90,36 | 95,59 | 100,77 | 105,90 | 110,98 | 120,99 | 130,80 |
273 | 83,36 | 89,42 | 95,44 | 101,41 | 107,33 | 113,20 | 119,02 | 124,79 | 136,18 | 147,38 |
299 | 91,69 | 98,40 | 105,06 | 111,67 | 118,23 | 124,74 | 131,20 | 137,61 | 150,29 | 162,77 |
324* | 99,71 | 107,03 | 114,31 | 121,53 | 128,70 | 135,83 | 142,90 | 149,94 | 163,85 | 177,55 |
325 | 100,03 | 107,38 | 114,68 | 121,93 | 129,13 | 136,28 | 143,38 | 150,44 | 164,39 | 178,16 |
351 | 108,36 | 116,35 | 124,29 | 132,19 | 140,03 | 147,82 | 155,57 | 163,26 | 178,50 | 193,54 |
356* | 109,97 | 118,08 | 126,14 | 134,16 | 142,11 | 150,04 | 157,90 | 165,72 | 181,21 | 196,49 |
377 | 116,70 | 125,33 | 133,91 | 142,45 | 150,93 | 159,36 | 167,75 | 176,08 | 192,61 | 208,93 |
402 | 124,71 | 133,96 | 143,16 | 152,31 | 161,41 | 170,46 | 179,46 | 188,41 | 206,17 | 223,73 |
406* | 126,00 | 135,34 | 144,64 | 153,89 | 163,08 | 172,24 | 181,32 | 190,39 | 208,34 | 226,08 |
426 | 132,41 | 142,25 | 152,04 | 161,78 | 171,47 | 181,11 | 190,71 | 200,25 | 219,19 | 237,93 |
450 | 140,10 | 150,53 | 160,92 | 171,25 | 181,53 | 191,77 | 201,95 | 212,09 | 232,21 | 252,14 |
457* | 142,35 | 152,94 | 163,51 | 174,00 | 184,46 | 194,86 | 215,54 | 236,01 | 256,27 | |
(465) | 144,91 | 155,71 | 166,46 | 219,49 | 240,35 | 261,02 | ||||
480 | 149,72 | 160,89 | 172,01 | |||||||
500 | 156,13 | 167,80 | 179,41 | |||||||
508* | 158,69 | 170,55 | 182,36 | 194,12 | 205,84 | 217,50 | 240,68 | 263,66 | 286,45 | |
530 | 165,75 | 178,16 | 190,51 | |||||||
(550) | 172,16 | 185,06 | 197,91 | |||||||
Наружный диаметр, мм | (13) | 14 | (15) | 16 | 17 | 18 | (19) | 20 | 22 | (24) |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
Продолжение табл. 3
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
25 | (26) | 28 | 30 | 32 | (34) | (35) | 36 | (38) | 40 | |
20* | ||||||||||
21,3* | ||||||||||
22* | ||||||||||
25 | ||||||||||
26,9* | ||||||||||
28 | ||||||||||
30* | ||||||||||
31,8* | ||||||||||
32 | ||||||||||
33,7* | ||||||||||
35* | ||||||||||
38 | ||||||||||
40* | ||||||||||
42 | ||||||||||
42,4* | ||||||||||
44,5* | ||||||||||
45 | ||||||||||
48,3* | ||||||||||
50 | ||||||||||
51* | ||||||||||
54 | ||||||||||
57 | ||||||||||
60* | ||||||||||
60,3* | ||||||||||
63,5 | ||||||||||
68 | ||||||||||
70 | ||||||||||
73 | ||||||||||
76 | ||||||||||
82,5* | ||||||||||
83 | ||||||||||
89 | ||||||||||
95 | ||||||||||
102 | ||||||||||
104* | ||||||||||
108 | 51,17 | 52,58 | 55,24 | |||||||
114 | 54,87 | 56,43 | 59,39 | |||||||
121 | 59,19 | 60,91 | 64,22 | |||||||
127 | 62,89 | 64,76 | 68,36 | 71,77 | ||||||
133 | 66,58 | 68,61 | 72,51 | 76,20 | 79,71 | |||||
140 | 70,90 | 73,10 | 77,34 | 81,38 | 85,23 | 88,88 | 90,63 | 92,33 | ||
146 | 74,60 | 76,94 | 81,48 | 85,82 | 89,97 | 93,91 | 95,81 | 97,66 | ||
152 | 78,30 | 80,79 | 85,63 | 90,26 | 94,70 | 98,94 | 100,99 | 102,99 | ||
159 | 82,62 | 85,28 | 90,46 | 95,44 | 100,22 | 104,81 | 107,03 | 109,20 | ||
165* | 86,31 | 89,12 | 94,60 | 99,88 | 104,95 | 109,83 | 112,20 | 114,52 | ||
168 | 88,16 | 91,05 | 96,67 | 102,10 | 107,33 | 112,36 | 114,80 | 117,19 | 121,83 | 126,27 |
178* | 94,33 | 97,46 | 103,58 | 109,50 | 115,21 | 120,73 | 123,42 | 126,06 | 131,19 | 136,12 |
180 | 95,56 | 98,75 | 104,96 | 110,98 | 116,80 | 122,42 | 125,16 | 127,85 | 133,07 | 138,10 |
